Νάουσα - Βέροια - Αθήνα
Ώρες αναχώρησης από Νάουσα: 7:25 και 14:25 - Ώρες αναχώρησης από Βέροια 8:00 και 15:00.
Ενδιάμεσοι Σταθμοί: Κατερίνη, Λάρισα, Αλμυρός, Στυλίδα, Λαμία, Κ. Βούρλα, Θήβα
Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
14:25 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Αθήνα - Βέροια - Νάουσα
Ενδιάμεσοι Σταθμοί: Σχηματάρι, Θήβα, Κάστρο, Λαμία, Αλμυρός, Λάρισα, Κατερίνη
Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
15:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Βέροια - Θεσσαλονίκη (ΤΑΧΕΙΑ)
Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | X | Χ | X | X | Χ | ||
07:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
07:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
08:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
09:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
10:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
11:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
12:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
13:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
14:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
15:15 | Χ | ||||||
15:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
16:15 | Χ | ||||||
16:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
17:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
19:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Θεσσαλονίκη - Βέροια - Νάουσα (ΤΑΧΕΙΑ)
Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | X | Χ | X | X | Χ | ||
08:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
09:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
10:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
11:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
12:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
13:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
14:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
15:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
16:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
17:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
18:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
19:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
21:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Βέροια - Νάουσα
Ενδιάμεσοι Σταθμοί: Πατρίδα, διασταύρωση Νάουσας
Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββάτο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
07:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
07:10* | X | X | X | X | X | ||
07:40 | X | X | X | X | X | ||
08:40 | X | X | X | X | X | ||
09:10* | X | X | X | X | X | ||
10:10* | X | X | X | X | X | ||
11:10* | X | X | X | X | X | ||
12:10* | X | X | X | X | X | ||
12:45 | X | X | X | X | X | ||
13:10* | X | X | X | X | X | ||
13:30 | X | X | X | X | X | ||
13:45 | X | X | X | X | X | ||
14:10* | X | X | X | X | X | ||
14:40 | X | X | X | X | X | ||
15:10* | X | X | X | X | X | ||
16:10* | X | X | X | X | X | ||
18:10* | X | X | X | X | X | ||
19:10* | X | X | X | X | X | ||
21:55* | X | X | X | X | X |
*Διερχόμενο
Ώρα |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | |||||||
08:20 | |||||||
14:15 | |||||||
14:45 | |||||||
18:15 | |||||||
19:45 |
Για πληροφορίς δρομολογίων κάντε κλίκ εδώ